
За основу просчета стоимость системы автоматического полива на участке размером в 5 соток, была взята существующая скважина 40 метров. Технические характеристики скважинного насоса на поверхности составляют:
- Напор — 35 метров;
- Объем воды — 2,8 м3/час;
- Дебит скважины 3 м3/час
В данном проекте используется американское оборудование Rain Bird. Соединительные фитинги Astore (Италия), трубы производства Украины (ПЭ 100, 10 Атм). Магистральный трубопровод из трубы диаметром 32 мм и зональная труба диаметром 25 мм.
Смета система автоматического полива участка 5 соток
| Наименование | Количество | Цена, Евро | Сумма, Евро |
|---|---|---|---|
| Поливочное оборудование | |||
| Контроллер управления поливом на 6 станций ESP-RZX6i | 1 | 92,45 | 92,45 |
| Датчик дождя Rain bird RSD-Bex | 1 | 42,95 | 42,95 |
| Электромагнитный клапан 100-HV | 5 | 19,98 | 99,90 |
| Клапанный бокс (круглый) | 5 | 7,40 | 37,00 |
| Распылитель выдвижной серии UniSpray | 28 | 2,30 | 64,40 |
| Форсунка для распылителя серии VAN | 28 | 2,07 | 57,96 |
| Клапан быстрого доступа для подключения садового шланга | 1 | 19,98 | 19,98 |
| Фитинг угловой для распылителя | 56 | 0,35 | 19,60 |
| Труба гибкая для подсоединения распылителей | 0,5 | 35,85 | 17,93 |
| Итого поливочное оборудование, Евро | 452,17 | ||
| Наименование | Количество | Цена, Евро | Сумма, Евро |
|---|---|---|---|
| Дополнительно оборудование | |||
| Комплект фитингов (хомуты, тройники, муфты, колени) | 1 | 111,62 | 111,62 |
| Труба полиэтиленовая, 25 мм | 150 | 0,25 | 37,50 |
| Труба полиэтиленовая 32 мм | 50 | 0,37 | 14,80 |
| Кабель электрический и расходные материалы (комплект) | 1 | 49,00 | 49,00 |
| Итого, фитинги, труба, кабель и расходные материалы, Евро | 212,92 | ||
| Общая стоимость поливочного и вспомогательного оборудования, Евро | 665,00 | ||
|---|---|---|---|
| Земляные, монтажные, пусконаладочные работы и транспортные затраты, Евро | 292,64 | ||
| Общая стоимость системы автоматического полив, Евро | 958,00 | ||




